
| Vlad | Thesmith | Edvam | Bia | TOTAL 7600 BRL | TOTAL USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏨 HOTEL | 1069.28 BRL | 1081,1 BRL | 540.55 BRL | 1069.28 BRL | - 3987.58 BRL | |
| 🚐 BUS | 500 BRL | 500 BRL | 500 BRL | 500 BRL | - 2000 BRL | |
| PAID ✔️ | + 5,987.58 BRL | + 1214.10 USD |
| Merch | Quantity | Price/unit | Total BRL | Total USD (5.05) | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 👕 Tshirts | 50 | 31 BRL | 1150 | -302 | PAID ****✔️ |
| 🧦 Socks | 50 | 13 | 650 | 131.84 | PAID ****✔️ |
| 💳 Cards | 70 | 5.24 BRL | 367.00 | -72.67 | PAID ****✔️ |
| EXTRAS | |||||
| 🎟️ Stickers | Decide if its necessary once we still have some from ETH rio | ||||
| 🧥 Windbrakers Design Collab | 1 | 600 BRL | 600 | -118.81 | DONE ✔️ |
| 🧥 Windbrakers | 10 | 150 BRL | 1500 | -297.02 | DELAIED FOR NEXT ONE |
https://shoroukaziz.github.io/notion_widgets/calculator
Dolar is 4.99 again now
Send arts to: [email protected] CC: [email protected] Subject: "stand Bitconf-nome da empresa”
| Piece | Dimensions |
|---|---|
| Front Counter | 1mX1m |
| Main Panel | 3,60m x 2,20m |
LED Color (RGB): 56, 111, 249 Borealis HEX: #386FF9 CMYK: 77, 59, 0, 0RGB: 56, 111, 249
Message @graymachine
<aside> 💡 Remember to leave a 10cm offset
</aside>
<aside> 💡 Imagens em JPEG, Corel ou PDF, desde que em alta qualidade e no tamanho original com 75 dpis; se for metade do tamanho 150 dpis e se for 1/4 do tamanho 300 dpis.to leave a 10cm offset
</aside>
<aside> 📞 Ricardo para esclarecer, pelo WhatsApp 11 94941-0289
</aside>
| Speakers 1st Day | |
|---|---|
| 8:00 | abertura do credenciamento |
| 9:00 | abertura da BITCONF no Centro de Eventos Hakka |
| 9:15 | Victor Estevão da Silva, do jornal Cidade Cripto: “O primeiro jornal impresso de criptomoedas do Brasil” |
| 9:30 | Jan Riehle: “Equívocos comuns sobre o Bitcoin” |
| 9:50 | Antonio Souza “Shadow”: “Segredos do Bitcoin Cash” |
| 10:10 | Bruno Contardi: “Bitcoin: O Novo Paradigma Digital” |
| 10:30 | Paulo Kogos: “A essência monetária do Bitcoin” |
| 11:10 | Palestra: “Caninos Loucos: plataforma de hardware segura e auditável” – Marcelo Knorich Zuffo, Laisa Costa, Augusto Machado, Geovane Fedrecheski |
| 12:00 | Lunch Break |
| 14:00 | abertura oficial no Centro de Eventos Hakka |
| 14:30 | Rodrigo Stallone, CEO da Invest.rio |
| 15:00 | Jean Marcelo da Costa Sales: “Case de uso Blockchain em Governo na identificação civil dos Estados” |
| 15:30 | Watson Pacheco da Silva: “A relação das criptomoedas com o sistema financeiro nacional e a utilização para a prática de crimes” |
| 16:00 | Fernando Bender: “Blockchain no setor elétrico” |
| 16:20 | Guilherme Steinkopf |
| 16:40 | André Horta, CEO da Bitcoin to You |
| 17:00 | Rafael Steinfeld: “Esclarecimentos sobre lavagem de dinheiro e criptoativos” |
| 17:30 | Emília Malgueiro Campos |
| 18:00 | Maylin Maffini: “Análise das iniciativas regulatórias que estão tramitando através dos Projetos de Leis em andamento” |
| 18:30 | João Ferreira “Girino”: “Como a blockchain pode ser usada para melhorar o processo de criação e aprovação de leis pelos parlamentos” |
| 19:00 | Gustavo Cunha |
